|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Gegalvaniseerd Koolstofstaal Gelast Mesh Rolls voor Bouwprojecten | Materiaal: | laag koolstofstaaldraad, gegalvaniseerde draad |
|---|---|---|---|
| Gatgrootte: | 1/2''*1/2'', 3/4''*3/4'', 1''*1'', 1''*2', 2''*2'', accepteren ook customed | Gat type: | langwerpig vierkant, |
| Draaddiameter: | BWG 14,15,16,18,19,20,21,22,23, 24 | Breedte: | 3fts, 4fts, keur ook goed customed |
| Lengte: | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m | Pakket: | Waterdicht document eerst, toen plastic film |
| Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd, ondergedompeld heet gegalvaniseerd | Certificering: | ISO, SGS |
| Markeren: | De bouwprojecten galvaniseerden Gelast Mesh Roll,BWG15 galvaniseerde Gelast Mesh Roll,Het Netwerk van de het Koolstofstaaldraad van bouwprojecten |
||
Gegalvaniseerde gelaste gaasrollen worden vervaardigd met behulp van hoogwaardige draad van koolstofarm staal, waarbij oppervlaktepassivering wordt bereikt door middel van koud plating (elektroplating) of warm plating processen. Het elektrisch gegalvaniseerde gelaste gaas heeft vlakke, uniforme gaaspatronen met stevige laspunten, wat uitstekende lokale bewerkbaarheid, stabiliteit, weerbestendigheid en corrosiebescherming biedt.
Gegalvaniseerd gelast gaas wordt voornamelijk gebruikt in algemene gebouwen, betonstorttoepassingen en hoogbouw woningen. Het dient een cruciale structurele functie binnen thermische isolatiesystemen. Tijdens de bouw wordt het gegalvaniseerde gelaste gaaspolystyreenbord in de externe bekisting van te storten muren geplaatst, waardoor een geïntegreerd isolatiesysteem ontstaat dat permanent hecht aan de muurstructuur na verwijdering van de bekisting.
| Gatmaat (inch) | Gatmaat (mm) | Draaddiameter (BWG) |
|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4 | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6 x 10.6 | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7 x 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 x 16 | 18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25.4 x 12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38 | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4 x 50.8 | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8 x 50.8 | 12,13,14,15,16 |
Contactpersoon: Jack Tian
Tel.: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838