|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het hoge Frequentie Trillende Scherm, Breedte 0.52.5m voor het Industriële Materialen Onderzoeken | Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal 304, 304L, 316, 316L, enz. |
|---|---|---|---|
| Draaddiameter: | BWG 9, 10, 11, 12, 13,14 | type: | Geplooid draadnetwerk |
| Vorm van gat: | vierkant, retangle | Breedte: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, enz., keuren customed grootte goed |
| Lengte: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, enz., keuren customed grootte goed | Sollicitatie: | het scheiden van het scherm, filteration, het trillende scherm, decoratie |
| Kleur: | de aard, rug, kan zijn customed | Functie: | Gemakkelijk Geassembleerd, Corrosieweerstand, met lange levensuur |
| Markeren: | 0.5m het Hoge Frequentie Trillende Scherm,2.5m het Hoge Frequentie Trillende Scherm,Netwerk van de hoge Frequentie het het trillen Geplooide draad |
||
| Draaddiameter SWG | Draaddiameter mm | Maag/inch | Hoolgrootte mm | Gewicht kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Contactpersoon: Mr. Jack Tian
Tel.: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838