|
Productdetails:
|
Materiaal: | Laag koolstofstaalbladen, aluminiumbladen, roestvrij staalbladen | Gatenpatroon: | rond gat, vierkant gat, lang gat, driehoekig gat, ruitgat, vijf-gericht stergat, hexagonaal gat, gat |
---|---|---|---|
Markeren: | Geperforeerd Diamond Plate 20mm,diamant geperforeerd metaal 20mm |
Plaatmateriaal | Dikte van metaal (mm) | Gat Dia. (mm) | Hoogte (mm) | Bladbreedte (mm) | Bladlengte (mm) | Poreusheid | Gewicht |
Rolling plaat | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Vlakke plaat |
0,5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
0,55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
0,8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staalplaat | 0,5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminiumplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Contactpersoon: Jack Tian
Tel.: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838