![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Glasvezel | Bevindende Temperatuur: | 70 tot 260 |
---|---|---|---|
Standaardgrootte: | 1mm 2mm 4mm | Gewicht: | 120-160g/m2 |
breedte: | Als vereiste | lengte: | Als vereiste |
Hoog licht: | screen making materials,fabric screen printing kit |
1mm 2mm 4mm Opening PTFE teflonmesh coated fiberglass coveyor belt voor Voedselindustrie
Beschrijving van de teflontransportband:
Materiaal | PTFE |
Norm | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
breedte | als vereiste |
Bevindende Temperatuur | 70 tot 260 |
Gewicht | 120-160g/m2 |
lengte | Als vereiste |
De transportband van PTFE en bestand transportband op hoge temperatuur. de teflontransportband is verdeeld in teflen netwerktransportband en teflen doek op hoge temperatuur die, allebei waarvan van teflen hars gemaakt worden met glasvezeldoek met een laag wordt bedekt. De Teflentransportband is ook gekend als teflen transportband, teflen transportband, teflen netwerktransportband wordt bepaald met maaswijdte, hoofdzakelijk met inbegrip van 1 x 1MM, 2 x 2.5mm, 4 x 4MM, 10 x 10MM, enz., en is verdeeld in enige en dubbele inslag teflen netwerktransportband volgens de lengte en wordt de breedtelines.teflen doek op hoge temperatuur gebruikt om de specificatie te onderscheiden door dikte, en het dunst is tot 0.08MM.
Eigenschappen van de teflontransportband:
Gebruikt voor laag - 70 ℃, 260 op hoge temperatuur ℃, hebben de klimaatweerstand, anti-veroudert. Door praktische toepassing, zoals op de op een rij geplaatste voorwaarde van 250 op hoge temperatuur ℃ 200 dagen, niet alleen zal de lage intensiteit, ook en vermindert geen gewicht veranderen; Geplaatst onder op hoge temperatuur van 350 ℃, 120 uren, de gewichts slechts dalingen over 0,6%; In cryogene omstandigheid 180 ℃ en kan de originele zachtheid houden.
Specificatie van de teflontransportband:
Punt | Opening | materiaal | Dikte | gewicht | temperatuurweerstand | maximum breedte | Treksterkte |
1 | 1x 1mm | Glasvezel | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
2 | 2x 2mm | Glasvezel | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 350/310 N/cm |
3 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
4 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
5 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 895/370 N/cm |
6 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
7 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 900/600 N/cm |
8 | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
9 | 10x 10mm | Glasvezel | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 360/300 N/cm |
10 | 0.5x 1mm | Glasvezel | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
11 | 2x 2.5mm | Glasvezel | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 3m | 390/320 N |
Toepassing van de teflontransportband:
Contactpersoon: Gerry
Tel.: +8613333017371