![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% Polyester | Elasticiteit: | Laag |
---|---|---|---|
Weefseltype: | Duidelijk weefsel | Toepassing: | Filterwater |
Naam van het product: | polyester scherm mesh | Functie: | Hoogspanning |
Monofilament: | Ja | ||
Hoog licht: | polyester filter fabric,polypropylene filter mesh |
Monofilament van de hoogspanning antistatisch geel en wit 100% polyester netwerk
Beschrijving van monofilament het netwerk van het polyesterscherm
Het verschil tussen polyesternetwerk en nylon schakelt in
Polyester-polyestervezel. Het heeft het goede gasdoordringbaarheid en vochtigheid wicking, evenals sterke zure en alkaliweerstand en UVweerstand.
nylon. Polyamidevezel. Het heeft slijtageweerstand met hoge weerstand, hoge, hoge chemische weerstand en goede weerstand tegen misvorming en het verouderen. Het is moeilijk te voelen.
De polyester is een synthetische die vezel uit steenkool, lucht, water en aardolie wordt afgeleid. De polyestervezels werden ontwikkeld door een de 20ste eeuwlaboratorium en werden gevormd door een chemische reactie tussen een zuur en een alcohol. In deze reactie, combineren twee of meer molecules om een macromolecule te vormen de waarvan structuur over zijn volledige lengte herhaalt. De polyestervezels kunnen zeer stabiele en sterke zeer Ionische molecules vormen.
Toepassing van het netwerk van de polyesterfilter
Het polyesternetwerk wordt wijd binnen gebruikt
1. Luchtfilter in airconditioningsfilter
2. Vloeibare filter voor melk, sap, kaas, soja, enz.
3. Bloem, stevig netwerk voor het malen
Wij kunnen inzoomen in filterzakken, filterdienbladen en filterfilters.
Producteigenschappen
Het polyesternetwerk heeft de volgende kenmerken:
De treksterkte is klein en de elasticiteit is sterk. Het enig-draadnetwerk is geschikt voor drukgeïntegreerde schakelingen, thick-film halfgeleiders, schaalplaten, tellende platen en andere high-precision gedrukte materialen; de treksterkte, de structurele sterkte, de veerkracht en de drukduurzaamheid zijn goed; Voldoende chemische weerstand, vooral sterke zure weerstand, sterke organisch oplosmiddelweerstand, rekupereerbaar als nylon; lage hygroscopiciteit, bijna onaangetast door vochtigheid; hittebestendigheid hoger dan nylon; beïnvloed door ultraviolet licht zou het Nylon klein moeten zijn.
Parameters van de polyesternetwerk van de voedselrang
Stoffenaantal | Netwerktelling | Draaddiameter | Netwerk het openen | stoffendikte | gewicht | breedte | |
Nr. | Het netwerk/de duim van cm | micron | micron | micron | g/m2 | duim | |
DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Monofilament 100% de druknetwerk van het polyesterscherm het vastbouten doek | |
Weefseltype | duidelijk weefde |
Materiaal | 100% polyesternetwerk |
Monofilament Stijl | Ja |
Breedte | 0.63.65m |
Netwerktelling | 18-420 netwerk/duim |
Draaddiameter | 27-350 micron |
Netwerk het Openen | 25-1068 micron |
Dikte | 46-693 micron |
Druk | de druk van het polyesterscherm, serigrafiedruk |
Type | netwerkstof |
Elasticiteit | laag |
Contactpersoon: Sofia
Tel.: +8613333012893