![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Nylon | kleur: | geel |
---|---|---|---|
Gebruik: | Filterverf | Filterclassificatie: | 27% - 80% filternetwerk |
Gat vorm: | Square | Type: | Filtergaas |
Hoog licht: | nylon screen mesh fabric,nylon mesh filter fabric |
Voedselrang gemakkelijk om netwerk van de 40 micron het nylon filter voor thee schoon te maken
Beschrijving van nylon netwerk
De nylon filter wordt gemaakt van monofilament PA6 of PA66-garen/draad (1:1 methode weven, duidelijk weefsel die), geschikt om meeste vloeistoffen, poeder of de modder te filtreren te zeven of te filtreren; de term „monofilament“ betekent elk van de draden die in de stoffenstructuur één enkele vlotte stevige draad, eerder dan vele kleinere diameterdraden is worden gebruikt die in een gesponnen of multifilament materiaal samen verdraaid zijn. Deze monofilament bundels zijn zeer rond in dwarsdoorsnede en in zeer nauwkeurige en eenvormige diameters uitgedreven.
De nylon Toepassing van het filternetwerk
Productie van een verscheidenheid van hoogte - de kwaliteit, het netwerk van het hoge precisiepolyamide en het nylon schakelen voor het schermdruk en filtratie in. U kunt in onze marktgerichte netwerkproducten zeker zijn, die constant worden ontworpen om aan de hoogste normen te voldoen. De nylon filters kunnen ook in netwerkzakken voor verschillende vloeibare filtratie worden genaaid.
Producteigenschap
Het nylon netwerk heeft hoge hardheid, sterkte met grote trekspanning, lage verlenging, goede elasticiteit, corrosieweerstand, olieweerstand, waterweerstand, slijtageweerstand, weerstand op hoge temperatuur, weerbestendigheid, enz. heeft ook goed isolatiegeslacht, lage gladheid.
Productparameters
Nylon Filternetwerk | |||||||
Stof aantal |
Mest telling |
Draad diameter |
Netwerk het openen |
Open oppervlakte |
Stof dikte |
Gewicht | |
Nr. | het netwerk/de duim van cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Contactpersoon: Sofia
Tel.: +8613333012893